產品中心
詳細介紹
品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
型號 | 頻率范圍 | 相位噪聲 | 最大分析帶寬 |
R&S®FSW8 | 2 Hz至8 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 512 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
R&S®FSW13 | 2 Hz至13.6 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 512 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
R&S®FSW26 | 2 Hz至26.5 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 2000 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
R&S®FSW43 | 2 Hz至43.5 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 8312 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
R&S®FSW50 | 2 Hz至50 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 8312 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
R&S®FSW67 | 2 Hz至67 GHz | < –136 dBc (1 Hz) | 8312 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置) | |||
R&S®FSW85 | 2 Hz至85 GHz(使用R&S®FSW-B90G 選件:2 Hz至90 GHz) | < –136 dBc (1 Hz) | 8312 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置) |
產品咨詢